Главная › Буквы и цифры › Фигурные и узорные алфавиты › Буквы на карте
Буквы на карте
Алфавит A–Z: буквы на плитках, похожих на рельефную карту: зелень, вода, скалы.
| Размер: | 541×649 точек |
| Формат: | GIF, 64 цвета |
| Вес: | 147 КБ |
| Цвет: | зелёный коричневый |
| Набор: | Алфавиты: ковёр, карта, часы, гранит (4 из 20) |
| Раздел: | Буквы и цифры » Фигурные и узорные алфавиты |
| С диска: | Web Graphics 2: буквы, баннеры и плитки |
| Файл на диске: | FONT064.GIF |
| Теги: | алфавит, буквы, заголовок, зелёная, карта, плитки, рельеф, синяя, шрифт |
Код для сайта
Из этого же набора
Разделы